Модули

Параметры Мельница МВМ-200 Мельница МВМ-400 Мельница МВМ-700
Производительность , кг/ч 200 400 700
Выход муки общий, % 73 77 77
Выход муки В/с, % 40 47
Выход муки 1С, % 73 32 25
Выход муки 2 С,% 5 5
Выход отрубей, % 25 21 21
Зерновые отходы,% 2 2 2
Расход воды, л/кг 0,026 0,026
Мощность, кВт 8 24 30
Длина, мм 2500 5500 6600
Ширина, мм 1500 3900 3900
Высота, мм 2500 3500 4500
Вес, кг 1250 3000 5700
Монтажный проем, м 2,5х2,7 2,5х2,7 2,5х2,7

 

Параметры Мельница МВМ-200 Мельница МВМ-400 Мельница МВМ-700
Производительность , кг/ч 200 400 700
Выход муки общий, % 73 77 77
Выход муки В/с, % 40 47
Выход муки 1С, % 73 32 25
Выход муки 2 С,% 5 5
Выход отрубей, % 25 21 21
Зерновые отходы,% 2 2 2
Расход воды, л/кг 0,026 0,026
Мощность, кВт 8 24 30
Длина, мм 2500 5500 6600
Ширина, мм 1500 3900 3900
Высота, мм 2500 3500 4500
Вес, кг 1250 3000 5700
Монтажный проем, м 2,5х2,7 2,5х2,7 2,5х2,7

 

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.